強(qiáng)邦新材過會(huì):今年IPO過關(guān)第231家 海通證券過16.5單
中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京9月8日訊 深圳證券交易所上市審核委員會(huì)2023年第70次審議會(huì)議于昨日召開,審議結(jié)果顯示,安徽強(qiáng)邦新材料股份有限公司(以下簡稱“強(qiáng)邦新材”)首發(fā)符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。這是今年過會(huì)的第231家企業(yè)。
(資料圖片僅供參考)
強(qiáng)邦新材的保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)為海通證券股份有限公司,保薦代表人分別為黃蕾、周永鵬。這是海通證券今年保薦成功的第16.5單IPO項(xiàng)目。
此前,1月13日,海通證券保薦的廣州安凱微電子股份有限公司過會(huì);1月20日,海通證券保薦的上海盛普流體設(shè)備股份有限公司過會(huì);2月13日,海通證券保薦的浙江華業(yè)塑料機(jī)械股份有限公司過會(huì);3月27日,海通證券保薦的浙江華遠(yuǎn)汽車科技股份有限公司過會(huì);3月31日,海通證券保薦的浙江小倫智能制造股份有限公司和西安天力金屬復(fù)合材料股份有限公司過會(huì);4月19日,海通證券保薦的寧波福爾達(dá)智能科技股份有限公司過會(huì);4月20日,海通證券保薦的江蘇常友環(huán)??萍脊煞萦邢薰具^會(huì);5月17日,國泰君安、海通證券保薦的華虹半導(dǎo)體有限公司過會(huì);5月31日,海通證券保薦的廣東鴻智智能科技股份有限公司過會(huì);6月8日,海通證券保薦的廣州廣鋼氣體能源股份有限公司過會(huì);6月9日,海通證券保薦的杭州熱威電熱科技股份有限公司過會(huì);6月15日,海通證券保薦的吉林省中研高分子材料股份有限公司過會(huì);6月20日,海通證券保薦的深圳市富恒新材料股份有限公司過會(huì);7月7日,海通證券保薦的佳源科技股份有限公司過會(huì);8月28日,海通證券保薦的星德勝科技(蘇州)股份有限公司過會(huì)(2家券商聯(lián)合保薦每家券商按0.5計(jì)算)。
強(qiáng)邦新材主要從事印刷版材的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售,是國內(nèi)規(guī)模最大的印刷版材制造商之一,成立以來始終專注于感光材料的研發(fā)及其在印刷版材方面的應(yīng)用,已建立完善的印刷版材產(chǎn)品體系。作為具有自主研發(fā)和持續(xù)創(chuàng)新能力的高新技術(shù)企業(yè),公司致力于持續(xù)為客戶提供感光性能優(yōu)異、印刷還原度和耐印率高、性能穩(wěn)定的印刷版材產(chǎn)品。
截至招股說明書簽署日,元邦合伙持有公司6,210.00萬股股份,占公司發(fā)行前總股本的51.75%,為公司控股股東。郭良春、王玉蘭夫婦通過持有元邦合伙100%出資份額間接持有公司51.75%的股份,郭良春和王玉蘭夫婦及其子郭俊成和郭俊毅直接持有公司35.00%的股份,此外,郭俊成和郭俊毅通過強(qiáng)邦合伙和昱龍合伙分別間接持有公司2.00%和0.65%的股份,郭良春家族直接和間接合計(jì)持有公司89.40%的股份。郭俊成為強(qiáng)邦合伙執(zhí)行事務(wù)合伙人,認(rèn)繳出資比例為24.24%,郭俊毅為昱龍合伙執(zhí)行事務(wù)合伙人,認(rèn)繳出資比例為13.00%,強(qiáng)邦合伙和昱龍合伙分別持有強(qiáng)邦新材8.25%和5.00%的股份。因此,以郭良春為核心的家族成員為公司實(shí)際控制人。
強(qiáng)邦新材本次擬在深交所主板公開發(fā)行的股票數(shù)量不超過4,000萬股,占發(fā)行后總股本比例不低于25%,擬募集資金66,803.00萬元,用于環(huán)保印刷版材產(chǎn)能擴(kuò)建項(xiàng)目、研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目、智能化技術(shù)改造項(xiàng)目、償還銀行貸款及補(bǔ)充流動(dòng)資金。
上市委會(huì)議現(xiàn)場問詢的主要問題
1.經(jīng)營業(yè)績問題。根據(jù)發(fā)行人申報(bào)材料,報(bào)告期內(nèi)發(fā)行人主要產(chǎn)品為膠印版材和柔性版材,主營業(yè)務(wù)毛利率分別為15.43%、11.68%、12.99%,境外銷售收入占比分別為33.62%、40.85%、46.26%。2023年1-6月,經(jīng)審閱營業(yè)收入和扣非歸母凈利潤同比分別下降16.98%、9.35%。請發(fā)行人:(1)說明報(bào)告期內(nèi)主營業(yè)務(wù)毛利率波動(dòng)的原因及合理性,未來是否存在下滑風(fēng)險(xiǎn);(2)結(jié)合行業(yè)發(fā)展、境外銷售、期后業(yè)績情況,說明經(jīng)營業(yè)績的穩(wěn)定性。同時(shí),請保薦人發(fā)表明確意見。
2.主要客戶ABE問題。根據(jù)發(fā)行人申報(bào)材料,報(bào)告期內(nèi)發(fā)行人主要產(chǎn)品境內(nèi)外銷售均以經(jīng)銷模式為主,其中向主要客戶ABE集團(tuán)境外銷售金額分別為15,255.62萬元、30,995.50萬元、35,444.61萬元。2019年發(fā)行人實(shí)際控制人控制的香港強(qiáng)邦以120萬歐元從ABE集團(tuán)取得SPE公司20%股權(quán),2021年香港強(qiáng)邦將上述股權(quán)全部轉(zhuǎn)讓給ABE集團(tuán),后發(fā)行人原價(jià)受讓上述股權(quán)。請發(fā)行人:(1)說明原價(jià)受讓上述股權(quán)的原因及合理性,是否存在其他未披露的利益安排;(2)說明對ABE集團(tuán)銷售金額大幅增長的原因及合理性,以及終端銷售實(shí)現(xiàn)情況。同時(shí),請保薦人發(fā)表明確意見。
需進(jìn)一步落實(shí)事項(xiàng)
無
2023年上交所深交所IPO過會(huì)企業(yè)一覽:
序號(hào) | 公司名稱 | 上會(huì)日期 | 擬上市地點(diǎn) | 保薦機(jī)構(gòu) |
1 | 南京萊斯信息技術(shù)股份有限公司 | 2023/01/03 | 上交所科創(chuàng)板 | 中信證券 |
2 | 深圳市綠聯(lián)科技股份有限公司 | 2023/01/06 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 華泰聯(lián)合 |
3 | 深圳市睿聯(lián)技術(shù)股份有限公司 | 2023/01/06 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信建投 |
4 | 合肥??乒怆娍萍脊煞萦邢薰?/p> | 2023/01/06 | 上交所科創(chuàng)板 | 招商證券 |
5 | 廣州必貝特醫(yī)藥股份有限公司 | 2023/01/11 | 上交所科創(chuàng)板 | 中信證券 |
6 | 新疆寶地礦業(yè)股份有限公司 | 2023/01/12 | 上交所主板 | 申萬宏源 |
7 | 河北科力汽車裝備股份有限公司 | 2023/01/12 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 長江保薦 |
8 | 成都瑞迪智驅(qū)科技股份有限公司 | 2023/01/12 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國金證券 |
9 | 蘇州百勝動(dòng)力機(jī)器股份有限公司 | 2023/01/12 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中航證券 |
10 | 西安新通藥物研究股份有限公司 | 2023/01/12 | 上交所科創(chuàng)板 | 中信證券 |
11 | 山東博苑醫(yī)藥化學(xué)股份有限公司 | 2023/01/13 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中泰證券 |
12 | 北京博華信智科技股份有限公司 | 2023/01/13 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信證券 |
13 | 浙江托普云農(nóng)科技股份有限公司 | 2023/01/13 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國泰君安 |
14 | 廣州安凱微電子股份有限公司 | 2023/01/13 | 上交所科創(chuàng)板 | 海通證券 |
15 | 機(jī)械工業(yè)第九設(shè)計(jì)研究院股份有限公司 | 2023/01/17 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信建投 |
16 | 杭州景杰生物科技股份有限公司 | 2023/01/17 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信證券 |
17 | 深圳市譽(yù)辰智能裝備股份有限公司 | 2023/01/18 | 上交所科創(chuàng)板 | 興業(yè)證券 |
18 | 廈門美科安防科技股份有限公司 | 2023/01/19 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 東吳證券 |
19 | 蘇州天脈導(dǎo)熱科技股份有限公司 | 2023/01/19 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 安信證券 |
20 | 廣州康盛生物科技股份有限公司 | 2023/01/19 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 民生證券 |
21 | 上海盛普流體設(shè)備股份有限公司 | 2023/01/20 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 海通證券 |
22 | 蘇州珂瑪材料科技股份有限公司 | 2023/01/20 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信證券 |
23 | 福建海通發(fā)展股份有限公司 | 2023/02/02 | 上交所主板 | 中信證券 |
24 | 浙江華業(yè)塑料機(jī)械股份有限公司 | 2023/02/13 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 海通證券 |
25 | 湖南耐普泵業(yè)股份有限公司 | 2023/02/13 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 西部證券 |
26 | 安徽芯動(dòng)聯(lián)科微系統(tǒng)股份有限公司 | 2023/02/13 | 上交所科創(chuàng)板 | 中信建投 |
27 | 廣州明美新能源股份有限公司 | 2023/02/17 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 德邦證券 |
28 | 成都華微電子科技股份有限公司 | 2023/02/17 | 上交所科創(chuàng)板 | 華泰聯(lián)合 |
29 | 江西威爾高電子股份有限公司 | 2023/03/01 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 民生證券 |
30 | 揚(yáng)州惠通科技股份有限公司 | 2023/03/03 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 申萬宏源 |
31 | 廣東天承科技股份有限公司 | 2023/03/03 | 上交所科創(chuàng)板 | 民生證券 |
32 | 廣東國地規(guī)劃科技股份有限公司 | 2023/03/09 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國金證券 |
33 | 江蘇常青樹新材料科技股份有限公司 | 2023/03/13 | 上交所主板 | 光大證券 |
34 | 江西省鹽業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 2023/03/13 | 上交所主板 | 申港證券 |
35 | 中信金屬股份有限公司 | 2023/03/13 | 上交所主板 | 中信證券、中航證券 |
36 | 中重科技(天津)股份有限公司 | 2023/03/13 | 上交所主板 | 國泰君安 |
37 | 柏誠系統(tǒng)科技股份有限公司 | 2023/03/13 | 上交所主板 | 中信證券 |
38 | 深圳中電港技術(shù)股份有限公司 | 2023/03/13 | 深交所主板 | 中金公司 |
39 | 陜西能源投資股份有限公司 | 2023/03/13 | 深交所主板 | 中信證券、西部證券 |
40 | 浙江海森藥業(yè)股份有限公司 | 2023/03/13 | 深交所主板 | 中信證券 |
41 | 華緯科技股份有限公司 | 2023/03/13 | 深交所主板 | 平安證券 |
42 | 南昌礦機(jī)集團(tuán)股份有限公司 | 2023/03/13 | 深交所主板 | 國信證券 |
43 | 重慶登康口腔護(hù)理用品股份有限公司 | 2023/03/13 | 深交所主板 | 中信建投 |
44 | 江蘇恒尚節(jié)能科技股份有限公司 | 2023/03/14 | 上交所主板 | 華泰聯(lián)合 |
45 | 浙江萬豐化工股份有限公司 | 2023/03/14 | 上交所主板 | 東興證券 |
46 | 常州長青科技股份有限公司 | 2023/03/14 | 深交所主板 | 中信證券 |
47 | 江蘇翔騰新材料股份有限公司 | 2023/03/14 | 深交所主板 | 光大證券 |
48 | 蕪湖三聯(lián)鍛造股份有限公司 | 2023/03/14 | 深交所主板 | 安信證券 |
49 | 上海司南衛(wèi)星導(dǎo)航技術(shù)股份有限公司 | 2023/03/16 | 上交所科創(chuàng)板 | 民生證券 |
50 | 汕頭市超聲儀器研究所股份有限公司 | 2023/03/17 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中國銀河 |
51 | 喬鋒智能裝備股份有限公司 | 2023/03/17 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 安信證券 |
52 | 合肥恒鑫生活科技股份有限公司 | 2023/03/21 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 華安證券 |
53 | 新恒匯電子股份有限公司 | 2023/03/22 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 方正承銷保薦 |
54 | 貴州多彩新媒體股份有限公司 | 2023/03/23 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中銀證券 |
55 | 蘇州鴻安機(jī)械股份有限公司 | 2023/03/23 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信證券 |
56 | 浙江華遠(yuǎn)汽車科技股份有限公司 | 2023/03/27 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 海通證券 |
57 | 創(chuàng)志科技(江蘇)股份有限公司 | 2023/03/27 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 東方投行 |
58 | 浙江艾羅網(wǎng)絡(luò)能源技術(shù)股份有限公司 | 2023/03/28 | 上交所科創(chuàng)板 | 招商證券 |
59 | 泰凌微電子(上海)股份有限公司 | 2023/03/28 | 上交所科創(chuàng)板 | 安信證券 |
60 | 深圳市首航新能源股份有限公司 | 2023/03/31 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國泰君安 |
61 | 深圳市強(qiáng)達(dá)電路股份有限公司 | 2023/03/31 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 招商證券 |
62 | 江蘇萬高藥業(yè)股份有限公司 | 2023/03/31 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 民生證券 |
63 | 安徽久易農(nóng)業(yè)股份有限公司 | 2023/03/31 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國元證券 |
64 | 浙江小倫智能制造股份有限公司 | 2023/03/31 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 海通證券 |
65 | 河北一品制藥股份有限公司 | 2023/03/31 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信建投 |
66 | 同宇新材料(廣東)股份有限公司 | 2023/04/07 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 興業(yè)證券 |
67 | 四川六九一二通信技術(shù)股份有限公司 | 2023/04/07 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 一創(chuàng)投行 |
68 | 蕪湖佳宏新材料股份有限公司 | 2023/04/12 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 長江保薦 |
69 | 寧波華平智控科技股份有限公司 | 2023/04/12 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 民生證券 |
70 | 矽電半導(dǎo)體設(shè)備(深圳)股份有限公司 | 2023/04/13 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 招商證券 |
71 | 大漢軟件股份有限公司 | 2023/04/14 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 安信證券 |
72 | 杭州衡泰技術(shù)股份有限公司 | 2023/04/14 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信證券 |
73 | 武漢元豐汽車電控系統(tǒng)股份有限公司 | 2023/04/19 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中國銀河 |
74 | 寧波福爾達(dá)智能科技股份有限公司 | 2023/04/19 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 海通證券 |
75 | 江蘇常友環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/p> | 2023/04/20 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 海通證券 |
76 | 蘇州華一新能源科技股份有限公司 | 2023/04/20 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國盛證券 |
77 | 北京博科測試系統(tǒng)股份有限公司 | 2023/04/21 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信證券 |
78 | 國科天成科技股份有限公司 | 2023/04/21 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國泰君安 |
79 | 京磁材料科技股份有限公司 | 2023/04/26 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 招商證券 |
80 | 江西艾芬達(dá)暖通科技股份有限公司 | 2023/04/27 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 浙商證券 |
81 | 浙江科騰精工機(jī)械股份有限公司 | 2023/04/27 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國元證券 |
82 | 包頭天和磁材科技股份有限公司 | 2023/05/11 | 上交所主板 | 申港證券 |
83 | 江西福事特液壓股份有限公司 | 2023/05/11 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 德邦證券 |
84 | 深圳市聯(lián)域光電股份有限公司 | 2023/05/11 | 深交所主板 | 中信建投 |
85 | 宏工科技股份有限公司 | 2023/05/12 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信證券 |
86 | 揚(yáng)州萬方科技股份有限公司 | 2023/05/12 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 招商證券 |
87 | 華虹半導(dǎo)體有限公司 | 2023/05/17 | 上交所科創(chuàng)板 | 國泰君安、海通證券 |
88 | 廣東德冠薄膜新材料股份有限公司 | 2023/05/18 | 深交所主板 | 招商證券 |
89 | 湖北平安電工科技股份公司 | 2023/05/18 | 深交所主板 | 中信證券 |
90 | 蘇州眾捷汽車零部件股份有限公司 | 2023/05/18 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 天風(fēng)證券 |
91 | 深圳市信宇人科技股份有限公司 | 2023/05/18 | 上交所科創(chuàng)板 | 民生證券 |
92 | 埃索凱科技股份有限公司 | 2023/05/19 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信建投 |
93 | 深圳市鑫信騰科技股份有限公司 | 2023/05/19 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 民生證券 |
94 | 華勤技術(shù)股份有限公司 | 2023/05/23 | 上交所主板 | 中金公司 |
95 | 浙江榮泰電工器材股份有限公司 | 2023/05/23 | 上交所主板 | 東興證券 |
96 | 日日順供應(yīng)鏈科技股份有限公司 | 2023/05/25 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中金公司、招商證券 |
97 | 紹興興欣新材料股份有限公司 | 2023/05/25 | 深交所主板 | 國盛證券 |
98 | 浙江夏廈精密制造股份有限公司 | 2023/05/25 | 深交所主板 | 財(cái)通證券 |
99 | 蘇州亞德林股份有限公司 | 2023/05/26 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 東吳證券 |
100 | 中集天達(dá)控股有限公司 | 2023/05/26 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中金公司 |
101 | 上海眾辰電子科技股份有限公司 | 2023/06/01 | 上交所主板 | 中泰證券 |
102 | 哈爾濱思哲睿智能醫(yī)療設(shè)備股份有限公司 | 2023/06/01 | 上交所科創(chuàng)板 | 中信證券 |
103 | 蘇州嘉諾環(huán)境科技股份有限公司 | 2023/06/01 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 華泰聯(lián)合 |
104 | 深圳市麥馳物聯(lián)股份有限公司 | 2023/06/01 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 華英證券 |
105 | 上海思客琦智能裝備科技股份有限公司 | 2023/06/01 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信證券 |
106 | 慧翰微電子股份有限公司 | 2023/06/01 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 廣發(fā)證券 |
107 | 新黎明科技股份有限公司 | 2023/06/02 | 上交所主板 | 華泰聯(lián)合 |
108 | 山東泰豐智能控制股份有限公司 | 2023/06/02 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 一創(chuàng)投行 |
109 | 山東金帝精密機(jī)械科技股份有限公司 | 2023/06/07 | 上交所主板 | 國信證券 |
110 | 廣州廣鋼氣體能源股份有限公司 | 2023/06/08 | 上交所科創(chuàng)板 | 海通證券 |
111 | 江蘇恒興新材料科技股份有限公司 | 2023/06/08 | 上交所主板 | 國泰君安 |
112 | 江蘇容匯通用鋰業(yè)股份有限公司 | 2023/06/08 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信證券 |
113 | 深圳壹連科技股份有限公司 | 2023/06/08 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 招商證券 |
114 | 湘潭永達(dá)機(jī)械制造股份有限公司 | 2023/06/08 | 深交所主板 | 國泰君安 |
115 | 北京天助暢運(yùn)醫(yī)療技術(shù)股份有限公司 | 2023/06/08 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國信證券 |
116 | 杭州熱威電熱科技股份有限公司 | 2023/06/09 | 上交所主板 | 海通證券 |
117 | 重慶潤際遠(yuǎn)東新材料科技股份有限公司 | 2023/06/09 | 上交所主板 | 長江保薦 |
118 | 成都正恒動(dòng)力股份有限公司 | 2023/06/09 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 東吳證券 |
119 | 西安愛科賽博電氣股份有限公司 | 2023/06/14 | 上交所科創(chuàng)板 | 長江保薦 |
120 | 格蘭康希通信科技(上海)股份有限公司 | 2023/06/14 | 上交所科創(chuàng)板 | 招商證券 |
121 | 吉林省中研高分子材料股份有限公司 | 2023/06/15 | 上交所科創(chuàng)板 | 海通證券 |
122 | 華電新能源集團(tuán)股份有限公司 | 2023/06/15 | 上交所主板 | 中金公司、華泰聯(lián)合 |
123 | 江西省江銅銅箔科技股份有限公司 | 2023/06/15 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信證券 |
124 | 先正達(dá)集團(tuán)股份有限公司 | 2023/06/16 | 上交所主板 | 中金公司、中銀證券 |
125 | 煙臺(tái)邁百瑞國際生物醫(yī)藥股份有限公司 | 2023/06/16 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 華泰聯(lián)合 |
126 | 蘇州湘園新材料股份有限公司 | 2023/06/16 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 民生證券 |
127 | 廈門渡遠(yuǎn)戶外用品股份有限公司 | 2023/06/16 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 東興證券 |
128 | 麥加芯彩新材料科技(上海)股份有限公司 | 2023/06/19 | 上交所主板 | 瑞銀證券 |
129 | 浙江國祥股份有限公司 | 2023/06/19 | 上交所主板 | 東方投行 |
130 | 成都佳馳電子科技股份有限公司 | 2023/06/19 | 上交所科創(chuàng)板 | 華西證券 |
131 | 無錫盛景微電子股份有限公司 | 2023/06/20 | 上交所主板 | 光大證券 |
132 | 潤本生物技術(shù)股份有限公司 | 2023/06/20 | 上交所主板 | 申萬宏源 |
133 | 山東騰達(dá)緊固科技股份有限公司 | 2023/06/20 | 深交所主板 | 中泰證券 |
134 | 東莞長聯(lián)新材料科技股份有限公司 | 2023/06/20 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 東莞證券 |
135 | 浙江科峰有機(jī)硅股份有限公司 | 2023/06/21 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國金證券 |
136 | 肯特催化材料股份有限公司 | 2023/06/28 | 上交所主板 | 國金證券 |
137 | 江蘇天元智能裝備股份有限公司 | 2023/06/29 | 上交所主板 | 東海證券 |
138 | 寧波索寶蛋白科技股份有限公司 | 2023/06/29 | 上交所主板 | 東吳證券 |
139 | 上海博隆裝備技術(shù)股份有限公司 | 2023/06/29 | 上交所主板 | 國信證券 |
140 | 西安鷹之航航空科技股份有限公司 | 2023/06/29 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 一創(chuàng)投行 |
141 | 安徽古麒絨材股份有限公司 | 2023/06/29 | 深交所主板 | 國信證券 |
142 | 浙江雅虎汽車部件股份有限公司 | 2023/06/30 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信證券 |
143 | 廣州廣合科技股份有限公司 | 2023/07/06 | 深交所主板 | 民生證券 |
144 | 安邦護(hù)衛(wèi)集團(tuán)股份有限公司 | 2023/07/07 | 上交所主板 | 財(cái)通證券 |
145 | 宏盛華源鐵塔集團(tuán)股份有限公司 | 2023/07/07 | 上交所主板 | 中銀證券 |
146 | 佳源科技股份有限公司 | 2023/07/07 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 海通證券 |
147 | 江蘇金智教育信息股份有限公司 | 2023/07/13 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 廣發(fā)證券 |
148 | 上海錦江航運(yùn)(集團(tuán))股份有限公司 | 2023/07/14 | 上交所主板 | 國泰君安 |
149 | 上海小方制藥股份有限公司 | 2023/07/14 | 上交所主板 | 國信證券 |
150 | 合肥雪祺電氣股份有限公司 | 2023/07/14 | 深交所主板 | 中信證券 |
151 | 北京京儀自動(dòng)化裝備技術(shù)股份有限公司 | 2023/07/18 | 上交所科創(chuàng)板 | 國泰君安 |
152 | 廣東歐萊高新材料股份有限公司 | 2023/07/18 | 上交所科創(chuàng)板 | 中金公司 |
153 | 浙江鼎龍科技股份有限公司 | 2023/07/19 | 上交所主板 | 安信證券 |
154 | 廣州環(huán)投永興集團(tuán)股份有限公司 | 2023/07/20 | 上交所主板 | 中信證券 |
155 | 蘇州西典新能源電氣股份有限公司 | 2023/07/20 | 上交所主板 | 華泰聯(lián)合 |
156 | 上海汽車空調(diào)配件股份有限公司 | 2023/07/21 | 上交所主板 | 民生證券 |
157 | 成都萬創(chuàng)科技股份有限公司 | 2023/07/21 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 申萬宏源 |
158 | 北自所(北京)科技發(fā)展股份有限公司 | 2023/07/28 | 上交所主板 | 國泰君安 |
159 | 中航上大高溫合金材料股份有限公司 | 2023/07/28 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中金公司 |
160 | 通力科技股份有限公司 | 2023/07/28 | 深交所主板 | 華泰聯(lián)合 |
161 | 廣東宏石激光技術(shù)股份有限公司 | 2023/08/03 | 深交所主板 | 中信證券 |
162 | 北京凝思軟件股份有限公司 | 2023/08/03 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 華泰聯(lián)合 |
163 | 上海合合信息科技股份有限公司 | 2023/08/04 | 上交所科創(chuàng)板 | 中金公司 |
164 | 山東鍵邦新材料股份有限公司 | 2023/08/07 | 上交所主板 | 國泰君安 |
165 | 成都蕊源半導(dǎo)體科技股份有限公司 | 2023/08/09 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中金公司 |
166 | 北京中航科電測控技術(shù)股份有限公司 | 2023/08/11 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中金公司 |
167 | 廣東太力科技集團(tuán)股份有限公司 | 2023/08/11 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 民生證券 |
168 | 浙江巍華新材料股份有限公司 | 2023/08/14 | 上交所主板 | 中信建投 |
169 | 江蘇艾森半導(dǎo)體材料股份有限公司 | 2023/08/14 | 上交所科創(chuàng)板 | 華泰聯(lián)合 |
170 | 上海合晶硅材料股份有限公司 | 2023/08/15 | 上交所科創(chuàng)板 | 中信證券 |
171 | 浙江力聚熱能裝備股份有限公司 | 2023/08/15 | 上交所主板 | 中信證券 |
172 | 廣東省建筑科學(xué)研究院集團(tuán)股份有限公司 | 2023/08/17 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 招商證券 |
173 | 濟(jì)南森峰激光科技股份有限公司 | 2023/08/17 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 民生證券 |
174 | 包頭市英思特稀磁新材料股份有限公司 | 2023/08/17 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 華泰聯(lián)合 |
175 | 浙江眾鑫環(huán)保科技集團(tuán)股份有限公司 | 2023/08/23 | 上交所主板 | 中信證券 |
176 | 上海龍旗科技股份有限公司 | 2023/08/23 | 上交所主板 | 華泰聯(lián)合 |
177 | 深圳宏業(yè)基巖土科技股份有限公司 | 2023/08/24 | 深交所主板 | 招商證券 |
178 | 寶武碳業(yè)科技股份有限公司 | 2023/08/24 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信證券、華寶證券 |
179 | 合肥匯通控股股份有限公司 | 2023/08/25 | 上交所主板 | 中銀證券 |
180 | 星德勝科技(蘇州)股份有限公司 | 2023/08/28 | 上交所主板 | 海通證券 |
181 | 蘇州高泰電子技術(shù)股份有限公司 | 2023/08/29 | 上交所主板 | 國金證券 |
182 | 鄭州速達(dá)工業(yè)機(jī)械服務(wù)股份有限公司 | 2023/08/31 | 深交所主板 | 國信證券 |
183 | 深圳市優(yōu)優(yōu)綠能股份有限公司 | 2023/08/31 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 民生證券 |
184 | 廣州三晶電氣股份有限公司 | 2023/09/04 | 上交所主板 | 民生證券 |
185 | 安乃達(dá)驅(qū)動(dòng)技術(shù)(上海)股份有限公司 | 2023/09/05 | 上交所主板 | 中泰證券 |
186 | 安徽強(qiáng)邦新材料股份有限公司 | 2023/09/07 | 深交所主板 | 海通證券 |
2023年北交所IPO過會(huì)企業(yè)一覽:
公司名稱 | 上會(huì)日期 | 擬上市地點(diǎn) | 保薦機(jī)構(gòu) | |
1 | 山東一諾威聚氨酯股份有限公司 | 2023/01/03 | 北交所 | 東吳證券 |
2 | 江蘇鼎智智能控制科技股份有限公司 | 2023/01/03 | 北交所 | 中信建投 |
3 | 青矩技術(shù)股份有限公司 | 2023/01/19 | 北交所 | 中信建投 |
4 | 中裕軟管科技股份有限公司 | 2023/01/20 | 北交所 | 東吳證券 |
5 | 重慶市旺成科技股份有限公司 | 2023/02/14 | 北交所 | 國金證券 |
6 | 煙臺(tái)民士達(dá)特種紙業(yè)股份有限公司 | 2023/02/15 | 北交所 | 中泰證券 |
7 | 江西寧新新材料股份有限公司 | 2023/02/16 | 北交所 | 方正承銷保薦 |
8 | 寧夏巨能機(jī)器人股份有限公司 | 2023/02/21 | 北交所 | 開源證券 |
9 | 山東華陽迪爾化工股份有限公司 | 2023/02/24 | 北交所 | 中泰證券 |
